1997년부터 2009년 3월 10일 현재까지의 뉴질랜드 환율 변동을 미국, 호주, 캐나다, 유로, 일본 엔, 말레이시아 RM 과 비교하여 만들었습니다.
( 자료는 외환 은행 KEB 사이트의 지난 환율을 이용하였고, 년 평균 매매기준율로 측정하였습니다.)
제가 외환 전문가는 아니지만, 아래 환율 차트를 보며, 몇 가지를 짚어볼까 합니다.
1997년에서 2009년 3월 10일까지의 환율 변동 - 차트
1. 자료는 97년부터 2009년 3월 10일까지입니다.
2. 뉴질랜드 NZD , 미국 USD , 호주 AUD , 캐나다 CA $ , 유럽 Euro , 일본 Yen , 말레이시아 RM 입니다.
3. 97년 말에 온 IMF로 인해 큰 환율 상승이 있었음을 볼 수 있습니다.
4. 2000년에 전체적으로 환율이 하락했다가 2001에서 2006년까지는 안정적인 환율을 보여주고 있네요.
5. 2007년부터 다시 환율이 치솟기 시작합니다.
6. 이 차트를 통해 뉴질랜드는 다른 나라에 비해 환율의 변화폭이 적음을 알 수 있습니다.
7. 2009년, 2010년 동안 만약 미국,호주,캐나다, 유로 등의 환율이 지속적으로 강세를 보일 경우,
많은 여행객이나 유학생이 뉴질랜드로 목적지를 변경할 것으로 예상됩니다.
자 그럼 실제 수치들로 된 나라별, 년도별 환율 변동을 구체적으로 볼까요?
1997년에서 2009년 9월 2일까지의 환율 변동 - 실제 자료
외환은행 매매기준율 기준
| 뉴질랜드 | 미국 | 호주 | 캐나다 | 유럽 유로 | 일본 엔 | 말레이시아 | |
| 09년9월2일 | 844.43 | 1,251.00 | 1,033.20 | 1,134.39 | 1,776.42 | 1,348.06 | 354.69 |
| 09년3월10일 | 774.47 | 1,555.79 | 992.45 | 1,208.61 | 1,960.08 | 1,583.86 | 418.56 |
| 09년1월10일 | 768.95 | 1,301.72 | 928.19 | 1,088.70 | 1,787.42 | 1,411.11 | 372.48 |
| 2008년 | 771.74 | 1,102.59 | 921.36 | 1,028.11 | 1,606.77 | 1,076.63 | 329.21 |
| 2007년 | 683.64 | 929.20 | 778.68 | 867.66 | 1,272.72 | 789.75 | 270.36 |
| 2006년 | 620.50 | 955.51 | 719.40 | 842.32 | 1,199.31 | 821.49 | 260.51 |
| 2005년 | 721.37 | 1,024.31 | 780.29 | 846.63 | 1,273.95 | 930.66 | 270.50 |
| 2004년 | 759.85 | 1,144.67 | 842.43 | 880.79 | 1,422.91 | 1,058.75 | 301.23 |
| 2003년 | 693.77 | 1,191.89 | 776.98 | 852.93 | 1,348.29 | 1,029.76 | 313.65 |
| 2002년 | 579.64 | 1,255.21 | 681.06 | 799.15 | 1,178.88 | 999.46 | 330.32 |
| 2001년 | 542.97 | 1,290.83 | 668.13 | 833.59 | 1,155.97 | 1,062.41 | 339.69 |
| 2000년 | 515.83 | 1,130.61 | 657.13 | 761.17 | 1,044.18 | 1,048.92 | 280.58 |
| 1999년 | 629.43 | 1,189.45 | 767.49 | 800.62 | 1,268.63 | 1,048.62 | 274.99 |
| 1998년 | 753.51 | 1,398.88 | 882.77 | 946.38 | 1,567.45 | 1,074.43 | 348.34 |
| 1997년 | 625.49 | 949.89 | 701.59 | 684.69 | 1,073.42 | 783.00 | 338.74 |
유학블로그넷 uhakBlog.net



Prev
Rss Feed
